Marburg
| Annehmlichkeiten |
|---|
| Tageslicht, Klimaanlage, W-LAN, Handyeignung, Flipchart, Fenster zum Öffnen, Dimmer |
| Details | |
|---|---|
| Zimmer: | 58,00 qm (5,50 m x 10,50 m x 5,00 m) |
| Bestuhlungen | ||||
|---|---|---|---|---|
| U-Form | 10 | Plätze | ||
| Parlamentarisch | 10 | Plätze | ||
| U-Form | 20 | Plätze | ||
| Stuhlkreis | 18 | Plätze | ||
| U-Form | 12 | Plätze | ||
